Евро Форум Фест – Люксембург | ’48

Bienvenue au Luxembourg!

Градусите се повишават, мерките отпадат и страстите се разгорещяват! 48-мото издание на Евро Форум Фест е тук и обещава поредната разходка из актуалния музикален шоубизнес на Европа.

Този месец конкурираме домашните песньовки на EBU с издание в Люксембург. „Подготвяме един наистина бляскав и луксозен фест, по-луксозен и от квартирата ви в кв. Луксозенец. Все пак заплатите ни са най-високи в ЕС и ви уверявам, че можем да си го позволим“, заяви в реч кмета на града-държава, г-жа Лиди Полфер по време на ежемесечната задкулисна сбирка на HOD-овете на ЕФУ в двореца на Великия херцог (The Grand Ducal). Все още не е ясно в коя зала ще се проведе конкурса, защото такава до момента изобщо не съществува, но това са малки, незначителни детайли…

Всички делегации вече изтърпяха своята 14-дневна карантина, заключени в готически замък от XII в. и са готови да се вкючат в голямата надпревара, обединени около една страст – музиката! И не забравяйте – носете си маски!

 

График:

Изпращане на песни: 10.05 – 16.05
Гласуване полуфинали: 17.05 – 23.05
Гласуване финал: 24.05 – 06.06
Резултати: 06.06

Песни не по-стари от 10.05.2019!

 

Предишен победител:

 

Големият финал:

01  🇮🇪  Ирландия | Kodaline – Wherever You Are

02  🇭🇺  Унгария | Dallos Bogi – Keresem a helyem

03  🇵🇱  Полша | The Dumplings – Przykro Mi

04  🇩🇪  Германия | Tim Bendzko – Hoch

05  🇸🇲  Сан Марино | Ghali – Good Times

06  🇧🇾  Беларус | IC3PEAK – Плак-Плак

07  🇳🇴  Норвегия | SKAAR – Five Times

08  🇱🇺   Люксембург | CHAILD – Radio

09  🇸🇪  Швеция | Boy In Space – Caroline

10  🇬🇧  Великобритания | Oh Wonder – Happy

11  🇫🇷  Франция | Arcadian – Petit à petit

12  🇮🇸  Исландия | Ásgeir – Youth

13  🇷🇺  Русия | LIDUS – Perevo

14  🇦🇱  Албания | Ronela Hajati – Lage

15  🇧🇪  Белгия | Tanaë – The Fire Of Us

16  🇫🇮  Финландия | ABREU – Sytyn

17  🇦🇺  Австралия | Celina Sharma – CHALO

18  🇩🇰  Дания | june – A Little Messed Up

19  🇦🇹  Австрия | Lou Asril – Friek

20  🇱🇮  Лихтенщайн | Ilse DeLange & Michael Schulte – Wrong Direction

21  🇪🇸  Испания | Lola Indigo, Rauw Alejandro, Lalo Ebratt – 4 Besos

 

Първи полуфинал:

01  🇦🇺  Австралия | Celina Sharma – CHALO

02  🇪🇸  Испания | Lola Indigo, Rauw Alejandro, Lalo Ebratt – 4 Besos

03  🇨🇾  Кипър | Eleni Foureira – YAYO

04  🇺🇦  Украйна | Max Barskikh — Nezemnaya

05  🇸🇪  Швеция | Boy In Space – Caroline

06  🇳🇴  Норвегия | SKAAR – Five Times

07  🇭🇺  Унгария | Dallos Bogi – Keresem a helyem

08  🇩🇰  Дания | june – A Little Messed Up

09  🇮🇪  Ирландия | Kodaline – Wherever You Are

10  🇫🇮  Финландия | ABREU – Sytyn

11  🇳🇱  Нидерландия | Naaz – Do You?

12  🇬🇧  Великобритания | Oh Wonder – Happy

13  🇱🇮  Лихтенщайн | Ilse DeLange & Michael Schulte – Wrong Direction

14  🇮🇱  Израел | Sarit Haddad – Say You’re Here

15  🇬🇷  Гърция | FOALS – Neptune

 

Втори полуфинал:

01  🇷🇸  Сърбия | Sasa Kovacevic – Pantera

02  🇫🇷  Франция | Arcadian – Petit à petit

03  🇮🇹 Италия | Nahaze with Achille Lauro – Carillon

04  🇷🇺  Русия | LIDUS – Perevo

05  🇵🇱  Полша | The Dumplings – Przykro Mi

06  🇦🇹  Австрия | Lou Asril – Friek

07  🇩🇪  Германия | Tim Bendzko – Hoch

08  🇦🇲  Армения | Narek ft Julia – Mi ashxarh es

09  🇧🇾  Беларус | IC3PEAK – Плак-Плак

10  🇮🇸  Исландия | Ásgeir – Youth

11  🇨🇭  Швейцария | Luca Hänni – Nie Mehr Allein

12  🇦🇱  Албания | Ronela Hajati – Lage

13  🇧🇪  Белгия | Tanaë – The Fire Of Us

14  🇲🇨  Монако | Fytch – Mercury

15  🇸🇲  Сан Марино | Ghali – Good Times

 

Правила за гласуване:

Всеки играч подрежда любимите си песни по стандартната евровизионна система – 12,10,8,7,6,5,4,3,2 и 1 точки. Играчите гласуват единствено в полуфинала, в който се намират, като нямат право да гласуват за собствената си песен.

Гласуването се изпраща на лично съобщение във Facebook до Euro Forum Fest.

На финал се класират първите 10 песни, събрали най-много точки от двата полуфинала!

Всички играчи, взели участие в изданието, са задължени да гласуват в Големия финал по същия начин както в полуфиналите. Негласувалите участници биват дисквалифицирани и нямат право да участват в следващия фест.

Играчът, събрал най-много точки, печели изданието!

КОМЕНТАРИ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *